Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
SEE ALL PHOTOS
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
19700 N 76TH Street 2098
Courtesy of eXp Realty
Sold

19700 N 76TH Street 2098

19700 N 76TH Street 2098, Scottsdale, AZ 85255

$530,000
$530,000

19700 N 76TH Street 2098

3 Beds 2 Baths 1,729 Sq.Ft. 1,816 Sq.Ft.

Description

Fantastic opportunity to own this lovely apartment unit in the Village at Grayhawk! Discover a serene living room with high ceilings, a soothing palette, blinds, soft carpeting, and an inviting fireplace for intimate evenings with loved ones. The well-appointed kitchen comes with granite counters, ample wood cabinetry with crown moulding, recessed lighting, stainless steel appliances, and a two-tier peninsula with a breakfast bar. You'll also find a den ideal for an office or a lounge. The cozy main bedroom includes an ensuite with double sinks and a convenient walk-in closet. Unwind on the balcony, offering tranquil views of the surroundings. The Community boasts walking/biking paths, lush greenbelts, a refreshing pool, and more. Don't miss out on this one! Can be sold fully furnished Third bedroom does NOT have a closet.

Share Property

Location

19700 N 76TH Street 2098, Scottsdale, AZ 85255

Status

Sold

Date Sold

April 15, 2026
Kirk Linehan

Kirk Linehan

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace Living Room, Gas
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Water Softener Owned, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Range, Water Purifier
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, No Interior Steps, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 15, 2026
  • Living Area1,729 Sq.Ft.
  • Lot Area1,816 Sq.Ft.
  • MLS® ID6953579
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodScottsdale
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresNone, Borders Common Area, East/West Exposure
  • parkingAttached Garage, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$530,000
  • Real Estate Tax $3,142/yr
  • HOA $461/mo

Work with Darren

I am here 24/7 to assist you with your home buying and selling needs from start to finish.

Follow Us on Instagram